• CAS编号
  • 中文/英文品名
  • 货号/编号
关于甄准 | 设为首页 | 加入收藏
新闻动态
联系我们
 
推荐产品当前位置:首 页 > 新闻动态 > 推荐产品
zzstandard品牌 药典类色度标液
更新时间:2019-6-18 11:35:35 浏览次数:2794
 

色度标液 Coloration Solutions 

色度是相对表征色泽的一种定量评定。化学品种,透明液体如溶剂、油漆、树脂、油脂等产品的外观色度,是重要性能之
一,对其用途有重要影响,因此国内外对色度的评定有多种标准,也涉及到多种色度标准液。
上海甄准生物推出zzstandard品牌 药典类(EP、USP)色度标液系列产品
欧洲药典色度标液(EP
货号 中文品名 英文品名 规格 牌价
欧洲药典色度标准溶液系列产品(EP Primary solution
EPCS-B 初始溶液,蓝色 EP Primary Blue solution 100ml 2227
EPCS-R 初始溶液,红色 EP Primary Red solution 100ml 3341
EPCS-Y 初始溶液,黄色 EP Primary Yellow solution 100ml 2227
欧洲药典色度标准溶液系列产品(EP Standard solution
EPSS-B  棕色储备液 EP Standard solution B (brown) 125ml 3341
EPSS-BY  棕黄色储备液 EP Standard solution BY (brownish yellow) 125ml 2842
EPSS-GY  黄绿色储备液 EP Standard solution GY (greenish yellow) 125ml 2842
EPSS-R  红色储备液 EP Standard solution R (red) 125ml 3341
EPSS-Y  黄色储备液 EP Standard solution Y (yellow) 125ml 2842
欧洲药典色度参比溶液系列产品(EP Colour Reference Solutions
EPCRS-B1 色度参比溶液-棕色:B1 B(brown): B1 100ml 1000
EPCRS-B2 色度参比溶液-棕色:B2 B(brown): B2 100ml 1000
EPCRS-B3 色度参比溶液-棕色:B3 B(brown): B3 100ml 1000
EPCRS-B4 色度参比溶液-棕色:B4 B(brown): B4 100ml 1000
EPCRS-B5 色度参比溶液-棕色:B5 B(brown): B5 100ml 1000
EPCRS-B6 色度参比溶液-棕色:B6 B(brown): B6 100ml 1000
EPCRS-B7 色度参比溶液-棕色:B7 B(brown): B7 100ml 1000
EPCRS-B8 色度参比溶液-棕色:B8 B(brown): B8 100ml 1000
EPCRS-B9 色度参比溶液-棕色:B9 B(brown): B9 100ml 1000
EPCRS-BY1 色度参比溶液-棕黄色:BY1 BY(brownish yellow): BY1 100ml 1000
EPCRS-BY2 色度参比溶液-棕黄色:BY2 BY(brownish yellow): BY2 100ml 1000
EPCRS-BY3 色度参比溶液-棕黄色:BY3 BY(brownish yellow): BY3 100ml 1000
EPCRS-BY4 色度参比溶液-棕黄色:BY4 BY(brownish yellow): BY4 100ml 1000
EPCRS-BY5 色度参比溶液-棕黄色:BY5 BY(brownish yellow): BY5 100ml 1000
EPCRS-BY6 色度参比溶液-棕黄色:BY6 BY(brownish yellow): BY6 100ml 1000
EPCRS-BY7 色度参比溶液-棕黄色:BY7 BY(brownish yellow): BY7 100ml 1000
EPCRS-GY1 色度参比溶液-黄绿色:GY1 GY(greenish yellow): GY1 100ml 1000
EPCRS-GY2 色度参比溶液-黄绿色:GY2 GY(greenish yellow): GY2 100ml 1000
EPCRS-GY3 色度参比溶液-黄绿色:GY3 GY(greenish yellow): GY3 100ml 1000
EPCRS-GY4 色度参比溶液-黄绿色:GY4 GY(greenish yellow): GY4 100ml 1000
EPCRS-GY5 色度参比溶液-黄绿色:GY5 GY(greenish yellow): GY5 100ml 1000
EPCRS-GY6 色度参比溶液-黄绿色:GY6 GY(greenish yellow): GY6 100ml 1000
EPCRS-GY7 色度参比溶液-黄绿色:GY7 GY(greenish yellow): GY7 100ml 1000
EPCRS-R1 色度参比溶液-红色:R1 R(red): R1 100ml 1000
EPCRS-R2 色度参比溶液-红色:R2 R(red): R2 100ml 1000
EPCRS-R3 色度参比溶液-红色:R3 R(red): R3 100ml 1000
EPCRS-R4 色度参比溶液-红色:R4 R(red): R4 100ml 1000
EPCRS-R5 色度参比溶液-红色:R5 R(red): R5 100ml 1000
EPCRS-R6 色度参比溶液-红色:R6 R(red): R6 100ml 1000
EPCRS-R7 色度参比溶液-红色:R7 R(red): R7 100ml 1000
EPCRS-Y1 色度参比溶液套装-黄色:Y1 Y(yellow): Y1 100ml 1000
EPCRS-Y2 色度参比溶液套装-黄色:Y2 Y(yellow): Y2 100ml 1000
EPCRS-Y3 色度参比溶液套装-黄色:Y3 Y(yellow): Y3 100ml 1000
EPCRS-Y4 色度参比溶液套装-黄色:Y4 Y(yellow): Y4 100ml 1000
EPCRS-Y5 色度参比溶液套装-黄色:Y5 Y(yellow): Y5 100ml 1000
EPCRS-Y6 色度参比溶液套装-黄色:Y6 Y(yellow): Y6 100ml 1000
EPCRS-Y7 色度参比溶液套装-黄色:Y7 Y(yellow): Y7 100ml 1000
美国药典色度标液(USP
USPCS-R 氯化钴CS Cobaltous Chloride CS 100ml 1253
USPCS-B 硫酸铜CS Cupric Sulfate CS 100ml 835
USPCS-Y 氯化铁CS Ferric Chloride CS 100ml 907

   

沪公网安备 31011202002974号